CVP-809GP [CLAVINOVA系列]
日期:2025-04-18 11:56:27 点击:163
![CVP-809GP [CLAVINOVA系列]](/up/image/20250418/9c8fae314.png)

建议零售价: CVP-809GP 97,800元;CVP-809GPWH 105,800元
在奢华闪耀的三角钢琴外观中,融入CVP-809的所有功能,无论置于何处都更添华贵
- CFX与贝森朵夫帝王钢琴采样,CFX头模双耳采样
- GrandTouch™键盘,88键线性配重键盘,均衡配重
- GP响应式制音踏板
- 1605种音色+58种鼓组/SFX效果组+480种XG音色
- 675种伴奏型
- (40W + 30W + 20W) x 2 + 80W
- (16cm + 5cm + 2.5cm (球形)) x 2 + 20cm 扬声器系统, 云杉木锥形扬声器,旋转低音倒向孔
- 9英寸TFT 彩色LCD 触摸屏 800 x 480点阵
- 内置蓝牙音频功能
- Smart Pianist App(仅乐曲功能)
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
| CVP-809GP | ||
|---|---|---|
| 尺寸 | 宽 | 1,430 mm |
| 高 | 913 mm | |
| 深 | 1,236 mm | |
| 重量 | 重量 | 125 kg |
| 键盘 | 琴键数 | 88 |
| 类型 | GrandTouch™ 键盘: 木质键盘 (仅白键), 合成象牙白键表面与合成乌木黑键,触后装置 | |
| 力度响应 | 重2, 重1, 中, 轻1, 轻2 | |
| 88键线性配重键盘 | 有 | |
| 均衡配重 | 有 | |
| 踏板 | 踏板数 | 3 |
| 半踏板 | 有 | |
| 功能 | 制音, 选择性延音, 柔音, 滑音, 乐曲播放/暂停, 节奏开始/停止, 音量,等 | |
| GP响应制音踏板 | 有 | |
| 显示屏 | 类型 | TFT彩色LCD |
| 尺寸 | 9.0 英寸 (800 x 480 点) | |
| LCD两都 | 有 | |
| 触摸屏 | 有 | |
| 彩色 | 有 | |
| 乐谱显示 | 有 | |
| 歌词显示 | 有 | |
| 文本浏览 | 有 | |
| 语言 | 英语,日语,德语,法语,西班牙语,意大利语 | |
| 面板 | 语言 | 仅英语 |
| 键盘盖 | 键盘盖种类 | 折叠式 |
| 乐谱架 | 有 | |
| 乐谱夹 | 有 | |
| 音源技术 | 钢琴音色 | 雅马哈CFX, 贝森朵夫帝王钢琴 |
| 头模双耳采样 | 有 (仅CFX音色) | |
| 离键采样 | 有 | |
| 平滑释音 | 有 | |
| VRM虚拟共振建模 | 有 | |
| 复音数 | 最大复音数 | 256 |
| 预置 | 音色数 | 1,605 音色 + 58 鼓组/SFX音效组+ 480 XG 音色 |
| 特色音色 | 17 VRM 音色, 36超清晰音色2 音色, 301超清晰音色 | |
| 定制 | 音色编辑 | 有 |
| 兼容性 | XG, GS (用于乐曲播放), GM, GM2 | |
| 类型 | 混响 | 65 预置 + 30 用户 |
| 合唱 | 107 预置 + 30 用户 | |
| 主压缩 | 5 预置 + 30 用户 | |
| 主EQ | 5 预置 + 30 用户 | |
| 分段EQ | 27 部分 | |
| 智能原声控制IAC | 有 | |
| 立体声优化 | 有 | |
| 插入效果器 | 358 预置 + 30 用户 | |
| 变化效果器 | 358 预置 + 30 用户 | |
| 人声和声 | 54 预置 +60 用户 | |
| 功能 | 双音色/叠加音色 | 有 |
| 分割音色 | 有 | |
| 预置 | 伴奏数 | 675 |
| 指法类型 | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
| 伴奏控制 | 前奏 x 3, 主奏 x 4, 加花 x 4, 断奏, 尾奏 x 3 | |
| 定制 | 伴奏创作机 | 有 |
| 其他功能 | Music Finder | - |
| 单触键设定OTS | 每个伴奏型4种 | |
| 伴奏推荐助手 | - | |
| 和声循环机 | 有 | |
| 文件格式 | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | |
| 预置 | 乐曲数 | 50 古典曲 + 303 教程乐曲 + 50 流行曲 |
| 录音 | 音轨数 | 16 |
| 数据兼容性 | 约3 MB / Song | |
| 录音功能 | 有 | |
| 兼容数据格式 | 回放 | SMF (Format 0 & 1), XF |
| 录音 | SMF (Format 0) | |
| 示范 | 有 | |
| 注册记忆 | 按钮数 | 8 |
| 控制 | 注册音序器,冻结 | |
| 演奏列表 | Number of Records | 2,500 Records |
| 教学/指导 | 教学/指导 | 引导灯,任意键,卡拉OK键, 你的速度 |
| 引导灯 | 有 | |
| Performance Assistant Technology (PAT) | 有 | |
| 钢琴工坊 | 有 | |
| USB音频录音 | 回放 | WAV (44.1kHz, 16bit,立体声), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) |
| 录音 | WAV (44.1kHz, 16bit,立体声), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | |
| USB音频录音 | 时间伸缩 | 有 |
| 移调 | 有 | |
| 人声消除 | 有 | |
| 其他功能 | 节拍器 | 有 |
| 速度范围 | 5 - 500, 击拍定速 | |
| 移调 | -12 – 0 – +12 | |
| 音调微调 | 414.8 - 440 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
| 音阶类型 | 9 | |
| 显示输出 | 有 (需搭配另外购买的USB适配器) | |
| 蓝牙 | 有 (音频) | |
| 存储 | 内置存储容量 | 约2GB |
| 外部存储器 | U盘 | |
| 连接 | 耳机 | 标准立体声耳机接口x2 |
| 话筒 | 输入音量, 话筒 /线路输入 | |
| MIDI | IN / OUT / THRU | |
| 辅助输入 | 立体声迷你接口 | |
| 辅助输出 | 左/左+右,右 | |
| 辅助踏板 | 有 | |
| USB到设备 | 有 (x 2) | |
| USB到主机 | 有 | |
| 功放 | (40W + 30W + 20W) × 2 + 80W | |
| 扬声器 | (16 cm + 5 cm + 2.5 cm (球顶)) × 2 + 20 cm, 云杉木锥形扬声器,旋转低音倒向孔 | |
| 随机附件 | 使用说明书、乐谱、保证书、 Online Member Product Registration (在线 会员产品注册)、电源线、琴凳 | |

