CVP-905/909/909GP [CLAVINOVA系列]
日期:2025-04-18 11:57:20 点击:191
![CVP-905/909/909GP [CLAVINOVA系列]](/up/image/20250418/fddb4cbdf.png)

建议零售价: CVP-905B:36,500元;CVP-905PE:42,000元
作为CVP-900系列的标准型号,CVP-905 拥有三角钢琴般的演奏性与地道的伴奏型与音色。
- 雅马哈CFX 和贝森朵夫帝王钢琴采样、雅马哈CFX 和贝森朵夫帝王钢琴头模双耳采样
- VRM(虚拟共振建模)
- 三角钢琴表情建模
- GrandTouch™ 键盘,88 键线性配重
- GrandTouch™ 踏板
- 525 种伴奏型
- 1,315种音色 + 49种鼓组/SFX音色 + 480 种 XG音色
- 413 首乐曲
- (45W + 20 W) × 2 功放
- (16 厘米 + 2.5 厘米(球顶)) × 2 扬声器系统
- 多轨 MIDI 录音(SMF 格式 0)
- USB 音频录音(播放/录音:WAV、MP3)
- TFT 彩色液晶显示屏(触摸屏),7.0 英寸 800 x 480 点阵
- 可连接智能钢琴家/Rec'n'Share app
- 内置蓝牙®音频
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。

建议零售价: CVP-909B 54,000元;CVP-909PE 61,600元
CVP-909 除了拥有杰出的钢琴表现力,还配备了 CVP 系列所能提供的超多伴奏型和音色。
- 雅马哈CFX 和贝森朵夫帝王钢琴采样、雅马哈CFX 和贝森朵夫帝王钢琴头模双耳采样
- VRM(虚拟共振建模)
- 三角钢琴表情建模
- GrandTouch™ 键盘,88 键线性配重,带配重块
- 配备 GP 响应制音踏板的 GrandTouch™ 踏板
- 675 种伴奏型
- 1,605 种音色 + 58 种鼓组/SFX音色 + 480 种 XG音色
- 413 首乐曲
- (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W 功放
- 三角钢琴声学模拟系统
- (16 厘米 + 5 厘米 + 2.5 厘米(球顶)) × 2 + 20 厘米扬声器系统 × 2 + 20 厘米扬声器系统,云杉木锥形扬声器,旋转低音倒相孔
- 多轨 MIDI 录音(SMF 格式 0)
- USB 音频录音(播放/录音:WAV、MP3)
- TFT 彩色液晶显示屏(触摸屏),9.0 英寸 800 x 480 点阵
- 连接智能钢琴家/Rec'n'Share app
- 内置蓝牙®音频
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。

建议零售价: CVP-909GP 97,800元
除了包含旗舰型号 CVP-909 的全部功能之外,CVP-909GP 还拥有奢华、优雅的三角钢琴琴体外观,可再现三角钢琴的三维立体声场。
- 雅马哈CFX 和贝森朵夫帝王钢琴采样、雅马哈CFX 和贝森朵夫帝王钢琴头模双耳采样
- VRM(虚拟共振建模)
- 三角钢琴表情建模
- GrandTouch™ 键盘,88 键线性配重,带配重块
- 配备 GP 响应制音踏板的 GrandTouch™ 踏板
- 675 种伴奏型
- 1,605 种音色 + 58 种鼓组/SFX音色 + 480 种 XG音色
- 413 首乐曲
- (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W 功放
- 三角钢琴声学模拟系统
- (16 厘米 + 5 厘米 + 2.5 厘米(球顶)) × 2 + 20 厘米扬声器系统,云杉木锥形扬声器,旋转低音倒相孔
- 多轨 MIDI 录音(SMF 格式 0)
- USB 音频录音(播放/录音:WAV、MP3)
- TFT 彩色液晶显示屏(触摸屏),9.0 英寸 800 x 480 点阵
- 连接智能钢琴家/Rec'n'Share app
- 内置蓝牙®音频
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
| CVP-909GP | CVP-909 | CVP-905 | ||
|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 宽 | 1,430 mm | 1,426 mm | 1,420 mm |
| 高 | 913 mm | 868 mm | 868 mm | |
| 深 | 1,236 mm | 612 mm | 592 mm | |
| 重量 | 重量 | 130 kg | 82 kg | 82 kg |
| 键盘 | 琴键数 | 88 | 88 | 88 |
| 类型 | GrandTouch 键盘: 木质琴键(仅白键), 合成乌木黑键与合成象牙白键表面,触后装置 | GrandTouch 键盘: 木质琴键(仅白键), 合成乌木黑键与合成象牙白键表面,触后装置 | GrandTouch 键盘: 木质琴键(仅白键), 合成乌木黑键与合成象牙白键表面,触后装置 | |
| 力度感响应 | 重2/重1/中等/轻1/轻2 | 重2/重1/中等/轻1/轻2 | 重2/重1/中等/轻1/轻2 | |
| 88键线性配重 | 有 | 有 | 有 | |
| 配重块 | 有 | 有 | - | |
| 踏板 | 踏板数 | 3 | 3 | 3 |
| 半踏板 | 有 | 有 | 有 | |
| GrandTouch踏板 | 有 (带有GP响应制音踏板) | 有 (带有GP响应制音踏板) | 有 | |
| 功能 | 延音、选择性延音、柔音、滑音、乐曲播放/暂停、伴奏型开始/停止、音量等 | 延音、选择性延音、柔音、滑音、乐曲播放/暂停、伴奏型开始/停止、音量等 | 延音、选择性延音、柔音、滑音、乐曲播放/暂停、伴奏型开始/停止、音量等 | |
| 显示 | 类型 | TFT 彩色 LCD (触摸屏) | TFT 彩色 LCD (触摸屏) | TFT 彩色 LCD (触摸屏) |
| 尺寸 | 800 x 480像素9.0英寸 | 800 x 480像素9.0英寸 | 800 x 480像素7.0英寸 | |
| LCD亮度 | 有 | 有 | 有 | |
| 触摸屏幕 | 有 | 有 | 有 | |
| 彩色屏 | 有 | 有 | 有 | |
| 乐谱显示功能 | 有 | 有 | 有 | |
| 歌词显示功能 | 有 | 有 | 有 | |
| 文本显示功能 | 有 | 有 | 有 | |
| 语言 | 英语,德语,法语,西班牙语,意大利语,日语 | 英语,德语,法语,西班牙语,意大利语,日语 | 英语,德语,法语,西班牙语,意大利语,日语 | |
| 面板 | 语言 | 英语 | 英语 | 英语 |
| 键盘盖 | 键盘盖样式 | 折叠式 | 折叠式 | 折叠式 |
| 乐谱架 | 有 | 有 | 有 | |
| 乐谱夹 | 有 | 有 | 有 | |
| 音源 | 钢琴音色 | 雅马哈CFX,贝森朵夫帝王钢琴 | 雅马哈CFX,贝森朵夫帝王钢琴 | 雅马哈CFX,贝森朵夫帝王钢琴 |
| 头模双耳采样 | 有 (仅限"雅马哈CFX" 与 “贝森朵夫帝王钢琴”音色) | 有 (仅限"雅马哈CFX" 与 “贝森朵夫帝王钢琴”音色) | 有 (仅限"雅马哈CFX" 与 “贝森朵夫帝王钢琴”音色) | |
| 离键采样 | 有 | 有 | 有 | |
| 平滑释音 | 有 | 有 | 有 | |
| 虚拟共振建模 (VRM) | 有 | 有 | 有 | |
| 三角钢琴表情建模 | 有 | 有 | 有 | |
| 复音数 | 最大复音数 | 256 | 256 | 256 |
| 预置 | 音色数 | 1,605音色 + 58鼓音色/SFX音效 + 480 XG音色 | 1,605音色 + 58鼓音色/SFX音效 + 480 XG音色 | 1,315音色 + 49鼓音色/SFX音效 + 480 XG音色 |
| 特色音色 | 17 VRM音色, 36超清晰2代音色, 301超清晰音色 | 17 VRM音色, 36超清晰2代音色, 301超清晰音色 | 14 VRM音色, 227超清晰音色 | |
| 定制 | 音色编辑 | 有 | 有 | 有 |
| 兼容性 | XG, GS (用于乐曲播放), GM, GM2 | XG, GS (用于乐曲播放), GM, GM2 | XG, GS (用于乐曲播放), GM, GM2 | |
| 类型 | 混响 | 65 预置 + 30 用户 | 65 预置 + 30 用户 | 65 预置 + 30 用户 |
| 合唱 | 107 预置 + 30 用户 | 107 预置 + 30 用户 | 106 预置 + 30 Use | |
| 主压缩 | 5 预置 + 30 用户 | 5 预置 + 30 用户 | 5 预置 + 30 用户 | |
| 主EQ | 5 预置 + 30 用户 | 5 预置 + 30 用户 | 5 预置 + 30 用户 | |
| 声部EQ | 27声部 | 27声部 | 27声部 | |
| 智能声学控制 (IAC) | 有 | 有 | 有 | |
| 立体声优化器 | 有 | 有 | 有 | |
| 插入式效果器 | 358 预置 + 30 用户 | 358 预置 + 30 用户 | 322 预置 + 30 用户 | |
| 变化效果器 | 358 预置 + 30 用户 | 358 预置 + 30 用户 | 322 预置 + 30 用户 | |
| 人声和声 | 54 预置 + 60 用户 | 54 预置 + 60 用户 | 54 预置 + 60 用户 | |
| 功能 | 双音色 | 有 | 有 | 有 |
| 分割音色 | 有 | 有 | 有 | |
| 预置 | 预置伴奏型数 | 675 | 675 | 525 |
| 指法类型 | 单指, 多指, 指控低音, 多重指法,AI多重指法, 全键盘, AI全键盘 | 单指, 多指, 指控低音, 多重指法,AI多重指法, 全键盘, AI全键盘 | 单指, 多指, 指控低音, 多重指法,AI多重指法, 全键盘, AI全键盘 | |
| 伴奏型控制 | 前奏 × 3, 主奏 × 4, 插入 × 4, 断奏, 尾奏 × 3 | 前奏 × 3, 主奏 × 4, 插入 × 4, 断奏, 尾奏 × 3 | 前奏 × 3, 主奏 × 4, 插入 × 4, 断奏, 尾奏 × 3 | |
| 定制 | 伴奏型创作机 | 有 | 有 | 有 |
| 其他功能 | Music Finder | 有 | 有 | 有 |
| 单触设定 (OTS) | 每个伴奏型4组 | 每个伴奏型4组 | 每个伴奏型4组 | |
| 伴奏型推荐助手 | - | - | - | |
| 和弦循环 | 有 | 有 | 有 | |
| 文件格式 | 伴奏型文件格式 ( SFF),伴奏型文件格式GE ( SFF GE) | 伴奏型文件格式 ( SFF),伴奏型文件格式GE ( SFF GE) | 伴奏型文件格式 ( SFF),伴奏型文件格式GE ( SFF GE) | |
| 预置 | 预置乐曲数 | 50钢琴经典 + 303教程乐曲 + 60流行 | 50钢琴经典 + 303教程乐曲 + 60流行 | 50钢琴经典 + 303教程乐曲 + 60流行 |
| 录音 | 轨道数 | 16 | 16 | 16 |
| 数据容量 | 约3 MB/曲 | 约3 MB/曲 | 约3 MB/曲 | |
| 录音功能 | 有 | 有 | 有 | |
| 兼容数据格式 | 播放 | SMF (格式0、格式1), XF | SMF (格式0、格式1), XF | SMF (格式0、格式1), XF |
| 录音功能 | SMF (格式0) | SMF (格式0) | SMF (格式0) | |
| 示范 | 有 | 有 | 有 | |
| 注册记忆 | 按钮数 | 8 | 8 | 8 |
| 控制 | 注册序列, 冻结 | 注册序列, 冻结 | 注册序列, 冻结 | |
| 演奏列表 | 记录条数 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 教程/引导 | 教程/引导 | 引导灯,任意键, 卡拉OK,你的速度(搭配引导灯) | 引导灯,任意键, 卡拉OK,你的速度(搭配引导灯) | 引导灯,任意键, 卡拉OK,你的速度(搭配引导灯) |
| 引导灯 | 有 | 有 | 有 | |
| 演奏助手技术 (PAT) | 有 | 有 | 有 | |
| 钢琴工坊 | 有 | 有 | 有 | |
| USB音频录音 | 播放 | WAV (44.1kHz, 16bit, 立体声), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44.1kHz, 16bit, 立体声), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44.1kHz, 16bit, 立体声), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) |
| 录音 | WAV (44.1kHz, 16bit, 立体声), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44.1kHz, 16bit, 立体声), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44.1kHz, 16bit, 立体声), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | |
| USB音频 | 时间拉伸 | 有 | 有 | 有 |
| 音高变化 | 有 | 有 | 有 | |
| 人声消除 | 有 | 有 | 有 | |
| 其他功能 | 节拍器 | 有 | 有 | 有 |
| 速度范围 | 5 – 500, 击拍定速 | 5 – 500, 击拍定速 | 5 – 500, 击拍定速 | |
| 移调 | −12 – 0 – +12 | −12 – 0 – +12 | −12 – 0 – +12 | |
| 音调微调 | 414.8 – 440 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
| 音阶类型 | 9种 | 9种 | 9种 | |
| 显示输出 | 有 (需另购市售转换器*) | 有 (需另购市售转换器*) | 有 (需另购市售转换器*) | |
| 蓝牙 | 有 (音频) | 有 (音频) | 有 (音频) | |
| 存储 | 内存 | 约2 GB | 约2 GB | 约2 GB |
| 外接设备 | USB闪存 | USB闪存 | USB闪存 | |
| 连接(接口) | 耳机 | 标准立体声耳机接口 (× 2) | 标准立体声耳机接口 (× 2) | 标准立体声耳机接口 (× 2) |
| 麦克风 | 麦克风/线路输入(标准单声道phone插口),输入音量 | 麦克风/线路输入(标准单声道phone插口),输入音量 | 麦克风/线路输入(标准单声道phone插口),输入音量 | |
| MIDI | IN, OUT, THRU | IN, OUT, THRU | IN, OUT, THRU | |
| 辅助输入 | 立体声迷你接口 | 立体声迷你接口 | 立体声迷你接口 | |
| 辅助输出 | L/L+R, R | L/L+R, R | L/L+R, R | |
| 辅助踏板 | 有 | 有 | 有 | |
| USB TO DEVICE | 有 (× 2) | 有 (× 2) | 有 (× 2) | |
| USB TO HOST | 有 | 有 | 有 | |
| 放大器 | (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W | (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W | (45 W + 20 W) × 2 | |
| 扬声器 | 16 cm + 5 cm + 2.5 cm (球顶)) × 2 + 20 cm, 云杉木锥形扬声器, 旋转低音倒相孔 | 16 cm + 5 cm + 2.5 cm (球顶)) × 2 + 20 cm, 云杉木锥形扬声器, 旋转低音倒相孔 | (16 cm + 2.5 cm (球顶)) × 2 | |
| 功耗 | 67W | 64W | 52W | |
| 另售附件 | 耳机 ( HPH-150/HPH-100/HPH-50)、踏板开关 ( FC4A/FC5)、踏板控制器 ( FC7)、 USB无线LAN适配器 ( UD-WL01) | 耳机 ( HPH-150/HPH-100/HPH-50)、踏板开关 ( FC4A/FC5)、踏板控制器 ( FC7)、 USB无线LAN适配器 ( UD-WL01) | 耳机 ( HPH-150/HPH-100/HPH-50)、踏板开关 ( FC4A/FC5)、踏板控制器 ( FC7)、 USB无线LAN适配器 ( UD-WL01) | |

