KBP系列
日期:2025-04-19 14:52:23 点击:240


建议零售价: 琴头与琴架:4080元;可选三踏板:430元
- 88键GHS键盘,亚光黑键
- 567种优质音色(包括38民族音色+ 23鼓组/民族打击乐器/ 音效+ 339 XGlite音色)
- 230种优质伴奏型(包括35种中国风格伴奏)
- 直触式操作中文印刷面板
- MIDI格式多轨录音
- 4x4注册记忆存储
- 6W+6W优质扬声器
- 64复音数
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
| 尺寸/重量 | 外观尺寸 (宽 × 深 × 高) | 1398 x 459 x 155 mm 带键盘支架:1399 x 468 x 776 mm | |
| 重量 | 16.9 kg 带键盘支架: 24.6 kg | ||
| 包装箱尺寸 | 宽度 | 1515mm | |
| 深度 | 582mm | ||
| 高度 | 358mm | ||
| 控制接口 | |||
| 键盘 | 琴键数 | 88 | |
| 类型 | GHS (渐层式重槌标准)键盘,哑光黑键 | ||
| 力度感响应 | 有 | ||
| 其它控制器 | 弯音 | 有 | |
| 滑音 | 有 | ||
| 显示屏 | 类型 | LCD显示屏 | |
| 背光 | 有 (蓝色) | ||
| 语言 | 英语 | ||
| 面板 | 语言 | 中文 | |
| 音色 | |||
| 音源 | 音源技术 | AWM立体声采样 | |
| 复音数(极限) | 64 | ||
| 预置 | 音色数 | 567音色(包括38民族音色+ 23鼓组/民族打击乐器/ 音效+ 339 XGlite音色) | |
| 兼容性 | GM/XGlite | 有 | |
| 效果 | |||
| 类型 | 混响 | 12种类型 | |
| 合唱 | 5种类型 | ||
| 和声 | 26种类型 | ||
| 功能 | 双音色 | 有 | |
| 音色分割 | 有 | ||
| 双人演奏 | 有 | ||
| 面板延音 | 有 | ||
| 伴奏型 | |||
| 预置 | 预置伴奏型数 | 230 | |
| 指法 | 多指指法 | ||
| 伴奏控制 | 和弦伴奏开/关、前奏/尾声、主奏/自动插入、 同步起动、 同步停止、起动/停止 | ||
| 外部伴奏 | 有 | ||
| 其他功能 | 单触设置 ( OTS) | 有 | |
| 乐曲( 仅限MIDI数据; 不支持音频) | |||
| 示范乐曲 | 示范乐曲数 | 15 | |
| 录制 | 乐曲数 | 5 | |
| 音轨数 | 6 | ||
| 数据容量 | 每首乐曲约30,000个音符 | ||
| 格式 | 播放 | SMF (格式0和1) | |
| 录制 | SMF (格式0) | ||
| 功能 | |||
| 注册 | 预置注册数 | 16 | |
| 自定义注册数 | 4 ( x 4个音库) | ||
| 总体控制 | 移调 | -12 – 0 – +12 | |
| 调音 | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz | ||
| 存储器 | |||
| 内存 | 约1.47 MB | ||
| 外接设备 | - | ||
| 连接 | |||
| 直流输入 | 直流电源输入12 V | ||
| 耳机/输出 | [耳机/输出] x 1 | ||
| 延音踏板 | 有 | ||
| 表现踏板 | 有 | ||
| 脚踏板组件 | 有 | ||
| USB TO DEVICE | - | ||
| USB TO HOST | 有 | ||
| 声音系统 | |||
| 功放 | 6 W x 2 | ||
| 扬声器 | 12 cm x 2 | ||
| 电源 | |||
| 电源适配器 | PA-150B或Yamaha推荐的相应产品 | ||
| 功耗 | • 7W (整机) • 8 W (整机和AC电源适配器) (使用PA-150B AC电源适配器时) | ||
| 附件 | |||
| 包含附件 | 使用说明书 • 谱架 • 键盘支架 • AC电源适配器PA-150B或Yamaha推荐的相应产品 • 脚踏开关 • 保证书 • Online Member Product Registration(在线会员产品注册) | ||

建议零售价: 5,710元(含琴头、琴架、三踏板)
横贯东方与西洋音乐,连接传统与现代,专为中国风数码钢琴爱好者打造,打造中国音乐新风尚。
- 88键GHS键盘,亚光黑键
- 763种优质音色(包括45民族音色+ 26鼓组/民族打击乐器/ 音效+ 10和声音色+ 466 XGlite音色)
- 270种优质伴奏型(包括35种中国风格伴奏)
- 直触式操作中文印刷面板
- USB数据保存读取
- MIDI格式多轨录音
- 8x4注册记忆存储,可保存至USB
- 6W+6W优质扬声器
- 128复音数
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
| 尺寸/重量 | 外观尺寸 (宽 × 深 × 高) | 1398 x 459 x 155 mm 带键盘支架:1399 x 468 x 776 mm | |
| 重量 | 16.9 kg 带键盘支架:24.6 kg 带键盘支架和脚踏板 单元( LP-7A):29.6 kg | ||
| 包装箱尺寸 | 宽度 | 1515mm | |
| 深度 | 582mm | ||
| 高度 | 358mm | ||
| 控制接口 | |||
| 键盘 | 琴键数 | 88 | |
| 类型 | GHS (渐层式重槌标准)键盘,哑光黑键 | ||
| 力度感响应 | 有 | ||
| 其它控制器 | 弯音 | 有 | |
| 滑音 | 有 | ||
| 显示屏 | 类型 | LCD显示屏 | |
| 背光 | 有(白色) | ||
| 语言 | 英语 | ||
| 面板 | 语言 | 中文 | |
| 音色 | |||
| 音源 | 音源技术 | AWM立体声采样 | |
| 复音数(极限) | 128 | ||
| 预置 | 音色数 | 763音色(包括45民族音色+ 26鼓组/民族打击乐器/ 音效+ 10和声音色+ 466 XGlite音色) | |
| 兼容性 | GM/XGlite | 有 | |
| 效果 | |||
| 类型 | 混响 | 12种类型 | |
| 合唱 | 5种类型 | ||
| 和声 | 26种类型 | ||
| 功能 | 双音色 | 有 | |
| 音色分割 | 有 | ||
| 双人演奏 | 有 | ||
| 面板延音 | 有 | ||
| 伴奏型 | |||
| 预置 | 预置伴奏型数 | 270 | |
| 指法 | 多指指法 | ||
| 伴奏控制 | 和弦伴奏开/关、前奏/尾声、主奏/自动插入、 同步起动、 同步停止、起动/停止 | ||
| 外部伴奏 | 有 | ||
| 其他功能 | 单触设置 ( OTS) | 有 | |
| 乐曲( 仅限MIDI数据; 不支持音频) | |||
| 示范乐曲 | 示范乐曲数 | 70 | |
| 录制 | 乐曲数 | 5 | |
| 音轨数 | 6 | ||
| 数据容量 | 每首乐曲约30,000个音符 | ||
| 格式 | 播放 | SMF (格式0和1) | |
| 录制 | SMF (格式0) | ||
| 功能 | |||
| 注册 | 预置注册数 | 16 | |
| 自定义注册数 | 4 ( x 8个音库) | ||
| 总体控制 | 移调 | -12 – 0 – +12 | |
| 调音 | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz | ||
| 存储器 | |||
| 内存 | 约1.47 MB | ||
| 外接设备 | USB闪存(通过USB [TO DEVICE]端口) | ||
| 连接 | |||
| 直流输入 | 直流电源输入12 V | ||
| 耳机/输出 | [耳机/输出] x 1 | ||
| 延音踏板 | 有 | ||
| 表现踏板 | 有 | ||
| 脚踏板组件 | 有 | ||
| USB TO DEVICE | 有 | ||
| USB TO HOST | 有 | ||
| 声音系统 | |||
| 功放 | 6 W x 2 | ||
| 扬声器 | 12 cm x 2 | ||
| 电源 | |||
| 电源适配器 | PA-150B或Yamaha推荐的相应产品 | ||
| 功耗 | • 11 W (整机) • 13 W (整机和AC电源适配器) (使用PA-150B AC电源适配器时) | ||
| 附件 | |||
| 包含附件 | 使用说明书 • 谱架 • 键盘支架 • AC电源适配器PA-150B或Yamaha推荐的相应产品 • 脚踏板单元LP-7A (独立包装) • 保证书 • Online Member Product Registration(在线会员产品注册) | ||

