P-525 [P系列]
日期:2025-04-18 10:42:51 点击:9
![P-525 [P系列]](/up/image/20250418/48312f7d8.png)
建议零售价: P-525B:11,800元;L-515B:940元;LP-1B:430元;P-525B全套:13,170元;
P-525WH:12,000元;L-515WH:940元;LP-1WH:430元;P-525WH全套:13,370元
P 系列便携式数码钢琴的得意之作。该型号搭载木质琴键、CFX和贝森朵夫音色,精巧的设计中融入原声钢琴的精粹,是在家中或小型现场表演的理想之选。可另外选配 LP-1/FC35 三踏板单元。
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
P-525 | |||
---|---|---|---|
尺寸 | 宽 | 1,336 mm | |
高 | 145 mm (使用乐谱架时: 328 mm) | ||
深 | 376 mm (使用乐谱架时: 403 mm) | ||
重量 | 重量 | 22.0 kg | |
尺寸 (当使用琴架时) | 宽 | 1,336 mm | |
深 | 377 mm (使用乐谱架时: 402 mm) | ||
包装箱尺寸 | 宽x高x深 | ||
键盘 | 琴键数 | 88 | |
类型 | GrandTouch-S™ 键盘:木质琴键(仅白键), 合成乌木黑键与合成象牙白键表面, 触后装置 | ||
力度响应 | 重2/重1/中/轻1/轻2/固定 | ||
踏板 | 踏板数 | 3 (当使用踏板单元LP-1/FC35时) | |
可分配功能 | 延音(开关),延音(持音), 选择性延音, 柔音, 弯音向上, 弯音向下,旋转速度, 颤音, 乐曲 播放/暂停 | ||
显示屏 | 类型 | 全点LCD | |
尺寸 | 198 x 100像素 | ||
语言 | 英语/日语 | ||
面板 | 语言 | 英语 | |
音源 | 钢琴音色 | 雅马哈CFX,贝森朵夫帝王钢琴 | |
头模双耳采样 | 有 (仅"CFX Grand" 音色) | ||
虚拟共振建模(VRM) | 有 | ||
三角钢琴表情建模 | 有 | ||
离键采样 | - | ||
制音共鸣 | - | ||
复音数(最大) | 256 | ||
预置 | 音色数 | 44音色 + 18鼓组/SFX效果组 + 480 XG 音色 | |
数据兼容性 | XG (GM), GS (用于乐曲播放), GM2 (用于乐曲播放) | ||
类型 | 混响 | 7 种类型 | |
合唱 | 3 种类型 | ||
主EQ | 3 预置 + 1 用户 | ||
插入式效果器 | 12 种类型 | ||
智能原声控制 (IAC) | 有 | ||
立体声优化器 | 有 | ||
声音增强 | 3 种类型 | ||
墙面EQ | - | ||
功能 | 双音色/叠加音色 | 有 | |
分割音色 | 有 | ||
双人演奏模式 | 有 | ||
预置 | 预置乐曲数 | 21首音色示范乐曲 + 50首经典 | |
MIDI 录音 | 乐曲数 | 250 | |
音轨数 | 16 | ||
数据容量 | 约500KB/乐曲 (约 22,000个音符) | ||
音频录音 (USB存储) | 录音时长 (最大) | 80分钟/首 | |
兼容数据格式 | 播放 | SMF (格式0、格式1)、 WAV (44.1 kHz采样率, 16 Bit精度,立体声) | |
录音 | SMF(格式0)、 WAV (44.1 kHz采样率, 16 Bit精度,立体声) | ||
钢琴工坊 | 有 | ||
节奏 | 节奏数 | 40 | |
注册记忆 | 按键数 | 6 (x 4 库) | |
总体控制 | 节拍器 | 有 | |
速度范围 | 5 - 500 | ||
移调 | -12 - 0 - +12 | ||
音调微调 | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (约以0.2 Hz为增量) | ||
音阶类型 | 7 种类型 | ||
USB音频接口 | 44.1 kHz, 24 bit, 立体声 | ||
蓝牙 | 音频/MIDI (因区域而异) | ||
存储 | 内存 | 总计最大容量约 1.4 MB | |
外部驱动 | USB闪存 | ||
连接 | 耳机 | 标准立体声耳机插孔(x2) | |
MIDI | IN, OUT | ||
辅助输入 | 立体声迷你插孔 | ||
辅助输出 | 标准耳机插孔 (L/L+R, R) | ||
USB到设备 | Type A | ||
USB到主机 | Type C | ||
直流输入 | 16 V | ||
延音踏板 | 有 (可分配) | ||
踏板单元 | 有 | ||
功放 | (20 W + 6 W) x 2 | ||
扬声器 | (椭圆形(12 cm x 6 cm) + 2.5 cm (球顶)) x 2 | ||
电源适配器 | PA-300C(输出:直流16 V, 2.4 A) | ||
功耗 | 18 W (使用PA-300C AC电源适配器时) | ||
包含附件 | •使用说明书 •保证书 •在线会员产品注册 •谱架 •脚踏板: FC3A •电源线*、 AC电源适配器*(PA-300C) *因区域而异 | ||
另售附件 | 耳机(HPH-150, HPH-100, HPH-50), 琴架(L-515), 踏板单元(LP-1, FC35), 脚踏板 (FC3A), 踏板开关 (FC4A, FC5), USB无线LAN适配器 (UD-WL01) *因地区而异 |
下一:CLP系列