YDS-120 [电子管乐器]
日期:2025-04-13 11:47:32 点击:325
![YDS-120 [电子管乐器]](/up/image/20250413/8fddfe873.png)
建议零售价: 3,600元
让萨克斯演奏更便利。本款电子萨克斯消除了演奏的空间和时间限制,同时保留了原声乐器音调丰富、低音深沉、高音柔美的优点。
- 15级音量调节
- 耳机及Aux in端口
- 73种音色,包括56种萨克斯音色
- 与原声萨克斯相同的按键布局
- 特别设计的吹嘴
- 检测呼吸强度的气息传感器
- 专用应用程序YDS Controller
- 使用USB电源适配器或电池(4节AAA电池)
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
| YDS-120 | ||
|---|---|---|
| 尺寸 | 宽 | 110mm |
| 高 | 567mm | |
| 深 | 94mm | |
| 重量 | 重量 | 820g(不含电池) |
| 按键 | 按键系统 | 指法与萨克斯指法相似,高音F#、前方F、低音A |
| 其他控制器 | 其他 | 模似控制器 |
| 音调生成 | 音调生成技术 | AWM采样 |
| 预设 | 音色数量 | 73种音色(含56种萨克斯音色) |
| 调性 | Eb、Bb、C(与音色同步) | |
| 总体控制 | 调谐 | 427.0Hz〜440.0Hz〜453.0Hz,约0.5Hz增量 |
| 类型 | 效果 | 5种类型(针对耳机) |
| 连接 | 耳机 | 立体声迷你 |
| AUX IN | 立体声迷你 | |
| USB TO HOST | micro USB Type-B | |
| 电源 | USB电源适配器:5V/1A(micro USB Type-B),电池(4节AAA碱性电池[LR3])或镍氢充电式电池[HR3]) | |
| 功率消耗 | 4.5W(使用USB电源适配器时) | |
| 自动关机功能 | 是 | |
| 包含配件 | YDS-120吹嘴 | |
| 显示 | 音色 | 移调 | 模拟控制器 |
|---|---|---|---|
| A.01 | 中音萨克斯1(流行) | Eb(-9) | 弯音 |
| A.02 | 中音萨克斯2(直音) | Eb(-9) | 弯音 |
| A.03 | 中音萨克斯3(爵士) | Eb(-9) | 弯音 |
| A.04 | 中音萨克斯4(民谣) | Eb(-9) | 弯音 |
| A.05 | 中音萨克斯5(摇滚) | Eb(-9) | 弯音 |
| A.06 | 中音萨克斯6(放克) | Eb(-9) | 弯音 |
| A.07 | 中音萨克斯7(古典) | Eb(-9) | 弯音 |
| A.08 | 中音萨克斯8(强烈古典) | Eb(-9) | 弯音 |
| A.09 | 中音萨克斯9(强烈颤音) | Eb(-9) | 弯音 |
| A.10 | 中音萨克斯10(现代古典) | Eb(-9) | 弯音 |
| A.11 | 双中音萨克斯1 (八度中音和次中音) | Eb(-9) | 弯音 |
| A.12 | 双中音萨克斯2 (四度中音和高音) | Eb(-9) | 弯音 |
| A.13 | 双中音萨克斯3 (五度中音和次中音) | Eb(-9) | 弯音 |
| A.14 | FX中音萨克斯1(失真效果) | Eb(-9) | 弯音 |
| A.15 | FX中音萨克斯2(过载效果) | Eb(-9) | 弯音 |
| A.16 | FX中音萨克斯3(镶边效果) | Eb(-9) | 弯音 |
| A.17 | FX中音萨克斯4(相位效果) | Eb(-9) | 滑音 |
| S.01 | 高音萨克斯1(流行) | Bb(-2) | 弯音 |
| S.02 | 高音萨克斯2(直音) | Bb(-2) | 弯音 |
| S.03 | 高音萨克斯3(爵士) | Bb(-2) | 弯音 |
| S.04 | 高音萨克斯4(明快流行) | Bb(-2) | 弯音 |
| S.05 | 高音萨克斯5(古典) | Bb(-2) | 弯音 |
| S.06 | 高音萨克斯6(强烈古典) | Bb(-2) | 弯音 |
| S.07 | 高音萨克斯7(流畅) | Bb(-2) | 弯音 |
| S.08 | 双高音萨克斯1 (八度高音和中音) | Bb(-2) | 弯音 |
| S.09 | 双高音萨克斯2 (四度高音和中音) | Bb(-2) | 弯音 |
| S.10 | FX高音萨克斯1(过载效果) | Bb(-2) | 弯音 |
| S.11 | FX高音萨克斯2(过载效果) | Bb(-2) | 弯音 |
| S.12 | FX高音萨克斯3(失真效果) | Bb(-2) | 弯音 |
| S.13 | FX高音萨克斯4(相位效果) | Bb(-2) | 滑音 |
| T.01 | 次中音萨克斯1(流行) | Bb(-14) | 弯音 |
| T.02 | 次中音萨克斯2(直音) | Bb(-14) | 弯音 |
| T.03 | 次中音萨克斯3(爵士) | Bb(-14) | 弯音 |
| T.04 | 次中音萨克斯4(气声) | Bb(-14) | 弯音 |
| T.05 | 次中音萨克斯5(摇滚) | Bb(-14) | 弯音 |
| T.06 | 次中音萨克斯6(放克) | Bb(-14) | 弯音 |
| T.07 | 次中音萨克斯7(古典) | Bb(-14) | 弯音 |
| T.08 | 次中音萨克斯8(强烈古典) | Bb(-14) | 弯音 |
| T.09 | 双次中音萨克斯1 (八度次中音和中音) | Bb(-14) | 弯音 |
| T.10 | 双次中音萨克斯2 (八度次中音和上低音) | Bb(-14) | 弯音 |
| T.11 | 双次中音萨克斯3 (四度次中音和中音) | Bb(-14) | 弯音 |
| T.12 | FX次中音萨克斯1(失真效果) | Bb(-14) | 弯音 |
| T.13 | FX次中音萨克斯2(过载效果) | Bb(-14) | 弯音 |
| T.14 | FX次中音萨克斯3(镶边效果) | Bb(-14) | 弯音 |
| T.15 | FX次中音萨克斯4(相位效果) | Bb(-14) | 滑音 |
| B.01 | 上低音萨克斯1(流行) | Eb(-21) | 弯音 |
| B.02 | 上低音萨克斯2(爵士) | Eb(-21) | 弯音 |
| B.03 | 上低音萨克斯3(民谣) | Eb(-21) | 弯音 |
| B.04 | 上低音萨克斯4(摇滚) | Eb(-21) | 弯音 |
| B.05 | 上低音萨克斯5(弹舌) | Eb(-21) | 滑音 |
| B.06 | 双上低音萨克斯1 (八度上低音和次中音) | Eb(-21) | 弯音 |
| B.07 | 双上低音萨克斯2 (十五度上低音和高音) | Eb(-21) | 弯音 |
| B.08 | 双上低音萨克斯3 (五度上低音和次中音) | Eb(-21) | 弯音 |
| B.09 | FX上低音萨克斯1(失真效果) | Eb(-21) | 弯音 |
| B.10 | FX上低音萨克斯2(过载效果) | Eb(-21) | 弯音 |
| B.11 | FX上低音萨克斯3(相位效果) | Eb(-21) | 滑音 |
| C.01 | 口琴 | C(0) | 弯音 |
| C.02 | 爱尔兰风笛 | C(0) | 弯音 |
| C.03 | 排箫 | C(0) | 弯音 |
| C.04 | 尺八(日本竹笛) | C(0) | 弯音 |
| C.05 | 笛子(中国横笛) | C(+12) | 弯音 |
| C.06 | 锯齿波主音1 | C(0) | 弯音 |
| C.07 | 锯齿波主音2 | C(+12) | 弯音 |
| C.08 | 锯齿波主音3 | C(0) | 弯音 |
| C.09 | 锯齿波主音4 | C(0) | 弯音 |
| C.10 | 锯齿波主音5 | C(0) | 弯音 |
| C.11 | 方波主音1 | C(0) | 转调 |
| C.12 | 方波主音2 | C(0) | 弯音 |
| C.13 | 方波主音3 | C(+12) | 滑音 |
| C.14 | 共鸣主音1 | C(0) | 弯音 |
| C.15 | 共鸣主音2 | C(0) | 转调 |
| C.16 | 共鸣主音3 | C(-12) | 滑音 |
| C.17 | 锯齿波低音 | C(-24) | 弯音 |









