PSR-EW310 [PSR系列]
日期:2025-04-12 10:55:47 点击:13
![PSR-EW310 [PSR系列]](/up/image/20250412/5fdcd0d44.png)
建议零售价: 1,699元
PSR-EW310 为初次接触键盘乐器或需要表演的你,打造的76键便携式键盘的标准型号。丰富的功能与灵敏的力度感响应键盘,以及方便初学者操作,让您轻松享受音乐。
- 622种优质音色
- 力度感响应键盘
- 48复音数
- 全新DSP效果器与11种超清晰Lite音色
- 205种自动伴奏型
- 26种自动和声
- 150种琶音
- 教学功能
- 双人演奏模式
- 可在线下载的简易乐谱集
- 可供双向传输MIDI与音频的USB TO HOST接口
- 旋律消除功能
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
PSR-EW310 | ||
---|---|---|
琴身 | 颜色 | 黑 |
尺寸/重量 | 宽 | 1151 mm |
高 | 118 mm | |
深 | 369 mm | |
重量 | 重量 | 5.4千克 (不含电池) |
键盘 | 琴键数 | 76 |
类型 | 风琴式 | |
力度响应 | 有 (轻,中等,重,固定) | |
显示屏 | 类型 | LCD |
背光灯 | 有 | |
语言 | 英语 | |
面板 | 语言 | 中文 |
音源 | 音源技术 | AWM 立体声采样 |
复音数 | 复音数(极限) | 48 |
预置 | 音色数 | 622 (241种音色 + 22种鼓/SFX效果组+ 20种琶音 + 339 Xglite音色) |
特色音色 | 3种 Live现场!音色, 4种甜美音色 , 6种超酷音色, 11种超清晰Lite音色 | |
兼容性 | GM | 有 |
XGlite | 有 | |
类型 | DSP | 38 种 |
混响 | 12 种 | |
合唱 | 5 种 | |
主EQ | 6 种 | |
和声 | 26 种 | |
功能 | 双音色 | 有 |
分割音色 | 有 | |
琶音 | 150 种 | |
旋律消除 | 有 | |
预置 | 伴奏型数 | 205 |
和弦指法 | 智能和弦,多重指法 | |
伴奏型控制 | 和弦伴奏 开/关,同步开始,开始/停止,前奏/尾奏/渐慢,主奏/自动插入 | |
文件格式 | 伴奏型文件格式(SFF) | |
其他功能 | 音乐数据库 | 170 |
单触键设定 | 有 | |
扩展性 | 扩展伴奏型 | 10 |
预置 | 乐曲数 | 154 (包含10首力度学习,12首和弦学习,30首和弦进行) |
录音 | 乐曲数 | 5 |
轨道数 | 2 | |
数据容量 | 约10,000个音符 | |
兼容数据格式 | 回放 | SMF格式0 & 1 |
录音 | 原始文件格式 | |
教学功能 | 教学功能 | 关键乐段教学、教学1–3 (聆听、时值、等待)、乐段重复练习、A-B重放、和弦字典、力度学习、 和弦学习、和弦进行 |
USB音频接口 | 44.1 kHz, 16 比特, 立体声 | |
注册记忆 | 按钮数 | 9 |
总体控制 | 节拍器 | 有 |
速度范围 | 11 - 280 | |
移调 | -12到0, 0到+12 | |
音调微调 | 427.0–440.0–453.0 Hz (约以0.2Hz为单位) | |
双人演奏模式 | 有 | |
其他 | 钢琴按钮 | 有 (便携三角钢琴按键) |
存储 | 内存容量 | 约1.4 MB |
连接性 | 直流输入 | 12 V |
耳机 | 标准立体声接口 (耳机/输出) | |
延音踏板 | 有 | |
辅助输入 | 有 (立体声迷你接口) | |
USB TO HOST | 有 | |
功放 | 2.5 W + 2.5 W | |
扬声器 | 12 cm × 2 | |
电源 | AC电源适配器 (PA-130,或雅马哈推荐的其他型号(6节1.5 V 5号碱性电池(LR6),锰(R6)电池或6节1.2 V 5号镍氢充电电池(HR6)) | |
功耗 | 5 W (当使用 PA-130电源适配器时) | |
自动关机功能 | 有 (时长可设定) | |
附件 | 乐谱架 | 有 |
乐曲集 | 从雅马哈官网下载 |
- 本说明书的内容适用于更新发布的参数。要获取更新的说明书,请访问雅马哈官网,下载说明书文档。由于在不同地区销售产品的参数,配件或选购配件可能并不相同,因此请与您本地雅马哈经销商联系。